黒鱒城合戦 2018
格 | 総 合 番 付 |
前 年 度 番 付 |
名前 | 総 合 点 |
合戦点 | 重量点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 幕 戦 |
第 ニ 戦 |
第 三 戦 |
第 四 戦 |
最 終 戦 |
合計 | 合 戦 番 付 |
開幕戦 | 第ニ戦 | 第三戦 | 第四戦 | 最終戦 | 合計 | 重 量 番 付 |
重 量 点 |
|||||
天 下 大 御 所 |
1 | 2 | 魔王帝釈 | 140 | 10 | 35B | 25 | 35B | 5 | 110 | 1 | 1,995g | 2,830g | 1,500g | 2,525g | 討死 | 8,850g | 1 | 30 |
A | 2 | 5 | 師匠板坂 | 120 | 35B | 20 | 30 | 5 | 5 | 95 | 2 | 3,490g | 1,800g | 1,775g | 討死 | 討死 | 7,065g | 2 | 25 |
A | 3 | 1 | 大樹 | 100 | 15 | 15 | 15 | - | 35B | 80 | 3 | 2,440g | 1,615g | 945g | - | 1,200g | 6,200g | 3 | 20 |
B | 4 | 4 | スター星 | 62 | 7 | 10 | 5 | - | 25 | 47 | 5 | 1,910g | 1,595g | 討死 | - | 995g | 4,500g | 4 | 15 |
B | 5 | 7 | コッスィー | 60 | 20 | - | 25B | 5 | 5 | 55 | 4 | 2,565g | - | 1,255g | 討死 | 討死 | 3,820g | 6 | 5 |
C | 6 | 3 | 醍婆 | 50 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 討死 | 2,025g | 討死 | 討死 | 討死 | 2,025g | 7 | 5 |
C | 7 | 8 | 婆羅門 | 47 | 25 | 7 | - | - | 5 | 37 | 7 | 3,215g | 1,260g | - | - | 討死 | 4,475g | 5 | 10 |
足 軽 |
8 | 6 | ミッキー | 30 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 25 | 8 | 討死 | 討死 | 225g | - | 討死 | 225g | 8 | 5 |
足 軽 |
- | 9 | テラテラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足 軽 |
- | 13 | おまお | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足 軽 |
- | 14 | 阿修羅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |