黒鱒城合戦 2019
格 | 総 合 番 付 |
前 年 度 番 付 |
名前 | 総 合 点 |
合戦点 | 重量点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 幕 戦 |
第 ニ 戦 |
第 三 戦 |
第 四 戦 |
最 終 戦 |
合計 | 合 戦 番 付 |
開幕戦 | 第ニ戦 | 第三戦 | 第四戦 | 最終戦 | 合計 | 重 量 番 付 |
重 量 点 |
|||||
天 下 大 御 所 |
1 | 7 | ミッキー | 155 | 5 | 30 | 35B | 30B | 25 | 125 | 1 | 討死 | 420g | 1,690g | 2,205g | 445g | 4,760g | 1 | 30 |
A | 2 | 5 | 醍婆 | 105 | - | 30B | 25 | 20 | 5 | 80 | 2 | - | 260g | 1,140g | 1,743g | 討死 | 3,143g | 2 | 25 |
A | 3 | 3 | 大樹 | 70 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 50 | 4 | 討死 | 討死 | 討死 | 2,275g | 討死 | 2,275g | 3 | 20 |
B | 4 | 2 | 師匠板坂 | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 45 | 5 | 討死 | 討死 | 討死 | 650g | 420g | 1,070g | 4 | 15 |
B | 5 | 4 | コッスィー | 57 | 5 | - | 5 | 7 | 35B | 52 | 3 | 討死 | - | 討死 | 365g | 505g | 870g | 6 | 5 |
C | 6 | 6 | 婆羅門 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 35 | 6 | 討死 | 討死 | 討死 | 920g | 討死 | 920g | 5 | 10 |
C | 7 | 8 | テラテラ | 22 | 5 | 5 | - | 7 | - | 17 | 7 | 討死 | 討死 | - | 325g | - | 325g | 7 | 5 |
足 軽 |
- | 1 | 魔王帝釈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足 軽 |
- | 9 | 阿修羅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |