黒鱒城合戦 2020
格 | 総 合 番 付 |
前 年 度 番 付 |
名前 | 総 合 点 |
合戦点 | 重量点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 幕 戦 |
第 ニ 戦 |
第 三 戦 |
第 四 戦 |
最 終 戦 |
合計 | 合 戦 番 付 |
開幕戦 | 第ニ戦 | 第三戦 | 第四戦 | 最終戦 | 合計 | 重 量 番 付 |
重 量 点 |
|||||
天 下 大 御 所 |
1 | 8 | 魔王帝釈 | 160 | 35B | 15 | 30 | 25 | 25 | 130 | 1 | 865g | 455g | 2,680g | 695g | 1,855g | 6,550g | 1 | 30 |
A | 2 | 1 | ミッキー | 150 | 0 | 35B | 15 | 35B | 35B | 125 | 2 | 討死 | 1,820g | 1,055g | 845g | 2,205g | 5,925g | 2 | 25 |
A | 3 | 4 | 師匠板坂 | 70 | - | 5 | 25 | 20 | - | 50 | 4 | - | 討死 | 1,135g | 380g | - | 1,515g | 3 | 20 |
B | 4 | 3 | 大樹 | 65 | - | 20 | 5 | 5 | 20 | 50 | 3 | - | 830g | 討死 | 討死 | 445g | 1,275g | 4 | 15 |
B | 5 | 2 | 醍婆 | 55 | 0 | 5 | 25B | 5 | 5 | 45 | 5 | 討死 | 討死 | 1,085g | 討死 | 討死 | 1,085g | 5 | 10 |
C | 6 | 5 | コッスィー | 45 | 0 | 25 | 5 | - | 5 | 40 | 6 | 討死 | 915g | 討死 | - | 討死 | 915g | 6 | 5 |
C | 7 | 6 | 婆羅門 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 7 | 討死 | 討死 | 230g | 討死 | 討死 | 230g | 7 | 5 |
足 軽 |
8 | 7 | テラテラ | 10 | 0 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | 討死 | 討死 | - | - | - | 0g | 8 | 0 |
足 軽 |
- | 9 | 阿修羅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |