黒鱒城合戦 2022
格 | 総 合 番 付 |
前 年 度 番 付 |
名前 | 総 合 点 |
合戦点 | 重量点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 幕 戦 |
第 二 戦 |
第 三 戦 |
第 四 戦 |
最 終 戦 |
合計 | 合 戦 番 付 |
開幕戦 | 第二戦 | 第三戦 | 第四戦 | 最終戦 | 合計 | 重 量 番 付 |
重 量 点 |
|||||
天 下 大 御 所 |
1 | 1 | 魔王帝釈 | 170 | 25 | 35B | 35B | 20 | 25 | 140 | 1 | 455g | 1,635g | 1,245g | 740g | 530g | 4,605g | 1 | 30 |
A | 2 | 3 | 師匠板坂 | 110 | 35B | 25 | 5 | 5 | 20 | 90 | 2 | 585g | 1,275g | 討死 | 討死 | 460g | 2,320g | 3 | 20 |
A | 3 | 2 | ミッキー | 95 | 5 | 10 | 5 | 35B | 15 | 70 | 3 | 討死 | 640g | 討死 | 1,330g | 380g | 2,350g | 2 | 25 |
B | 4 | 5 | 醍婆 | 70 | 5 | 20 | 5 | 25 | - | 55 | 4 | 討死 | 905g | 討死 | 1,240g | - | 2,145g | 4 | 15 |
B | 5 | 7 | 婆羅門 | 55 | 5 | 5 | 5 | - | 35B | 50 | 5 | 討死 | 討死 | 討死 | - | 685g | 685g | 6 | 5 |
C | 6 | 6 | コッスィー | 35 | - | 15 | 5 | 5 | - | 25 | 6 | - | 905g | 討死 | 討死 | - | 905g | 5 | 10 |
C | 7 | 4 | 大樹 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 討死 | - | - | - | 討死 | 0g | 7 | 0 |
足 軽 |
8 | 8 | レモンサワー | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | 討死 | 討死 | - | - | - | 0g | 8 | 0 |