黒鱒城合戦 2023
格 | 総 合 番 付 |
前 年 度 番 付 |
名前 | 総 合 点 |
合戦点 | 重量点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 幕 戦 |
第 二 戦 |
第 三 戦 |
第 四 戦 |
最 終 戦 |
合計 | 合 戦 番 付 |
開幕戦 | 第二戦 | 第三戦 | 第四戦 | 最終戦 | 合計 | 重 量 番 付 |
重 量 点 |
|||||
天 下 大 御 所 |
1 | 1 | 魔王帝釈 | 175 | 35B | 5 | 15 | 65B | 25 | 145 | 1 | 3,840g | 討死 | 295g | 3,200g | 290g | 7,625g | 1 | 30 |
A | 2 | 3 | ミッキー | 130 | 25 | 35B | 25 | 15 | 5 | 105 | 2 | 1,740g | 1,740g | 790g | 570g | 討死 | 4,840g | 2 | 25 |
A | 3 | 2 | 師匠板坂 | 120 | 20 | 20 | 35B | 20 | 5 | 100 | 3 | 520g | 545g | 845g | 1,265g | 討死 | 3,175g | 3 | 20 |
B | 4 | 5 | 婆羅門 | 80 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35B | 70 | 4 | 討死 | 討死 | 325g | 討死 | 590g | 915g | 5 | 10 |
B | 5 | 7 | 大樹 | 70 | 5 | 25 | - | 25 | - | 55 | 5 | 討死 | 550g | - | 1,510g | - | 2,060g | 4 | 15 |
C | 6 | 4 | 醍婆 | 20 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 | 討死 | - | 討死 | 討死 | 討死 | 0g | 6 | 0 |
C | 7 | 6 | コッスィー | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | 15 | 7 | 討死 | 討死 | - | - | 討死 | 0g | 7 | 0 |
足 軽 |
8 | 8 | レモンサワー | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15 | 8 | 討死 | 討死 | 討死 | - | - | 0g | 8 | 0 |
客将参考記録 | |||||||||||||||||||
- | ★ | ミッキー弟 | - | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | 討死 | 495g | 討死 | - | - | 495g | - | - |