コンテンツへスキップ
長さ換算
| インチ |
| 1インチ | 2.54㎝ |
| 2インチ | 5.08㎝ |
| 3インチ | 7.62㎝ |
| 4インチ | 10.16㎝ |
| 5インチ | 12.70㎝ |
| 6インチ | 15.24㎝ |
| 7インチ | 17.78㎝ |
| 8インチ | 20.32㎝ |
| 9インチ | 22.86㎝ |
| 10インチ | 25.40㎝ |
| 11インチ | 27.94㎝ |
| 12インチ | 30.48㎝ |
| フィート |
| 1.0フィート | 30.48㎝ |
| 5.3フィート | 160.02㎝ |
| 5.8フィート | 172.72㎝ |
| 6.0フィート | 182.88㎝ |
| 6.2フィート | 187.96㎝ |
| 6.3フィート | 190.50㎝ |
| 6.5フィート | 195.58㎝ |
| 6.6フィート | 198.12㎝ |
| 7.0フィート | 213.36㎝ |
| 7.2フィート | 218.44㎝ |
| 8.0フィート | 243.84㎝ |
| ヤード |
| 1ヤード | 0.9144m |
| 50ヤード | 45.72m |
| 100ヤード | 91.44m |
| 110ヤード | 100.58m |
| 300ヤード | 274.32m |
重さ換算
| ネイルウエイト |
| 1/64oz | 0.4g |
| 1/32oz | 0.8g |
| 3/64oz | 1.3g |
| 1/16oz | 1.8g |
| 1/13oz | 2.2g |
| 3/32oz | 2.7g |
| ライトウエイト |
| 1/8oz | 3.5g |
| 1/5oz | 5g |
| 3/16oz | 5.4g |
| 1/4oz | 7g |
| 5/16oz | 9g |
| ヘビーウエイト |
| 3/8oz | 10.5g |
| 7/16oz | 12.6g |
| 1/2oz | 14g |
| 5/8oz | 17.5g |
| 3/4oz | 21g |
| 1oz | 28g |