武将戦歴

魔王帝釈

2024-10-27現在

rendering mode : -

総合能力値:775万石

出陣回数
77合戦
入賞回数
優勝:28回
2位:18回
3位:10回
入賞合計:56回
入賞率 :72.73%
平均順位
2.70位
リミット達成
48回
62.34%
大黒鱒賞
21回
最大記録:2,030g
合戦最大重量
三尾:4,190g
五尾:5,945g
総捕獲尾数
182尾
総捕獲重量
132,135g
討死
6回

黒鱒城合戦 全年間戦歴

※年をクリックすると年間成績に遷移します。

番付 合戦点 重量点 年間総合点
2024(暫定) 5位 50p 20p 70p
2023 天下大御所 145p 30p 175p
2022 天下大御所 140p 30p 170p
2021 天下大御所 145p 30p 175p
2020 天下大御所 130p 30p 160p
2018 天下大御所 110p 30p 140p
2017 2位 97p 30p 127p
2016 天下大御所 130p 30p 160p
2015 2位 102p 25p 127p
2014 2位 117p 25p 142p
2013 3位 89p 20p 109p
2012 天下大御所 105p 30p 135p
2011 2位 132p 25p 157p
2010 2位 107p 25p 132p
2008 天下大御所 100p 30p 130p
2007 天下大御所 100p 30p 130p
2006 1位 30p 30p 60p
2005 1位 35p 30p 65p

黒鱒城合戦 全戦歴

※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。

年月日 合戦名 番付 重量 尾数
2024
10月27日 最終戦 4位 550g 1尾
09月29日 第四戦 優勝 2,240g 3尾
2023
10月22日 最終戦 2位 290g 1尾
09月24日 第四戦 優勝 3,200g 3尾
06月18日 第三戦 4位 295g 1尾
05月14日 第二戦 討死 0g 0尾
04月16日 開幕戦 優勝 3,840g 3尾
2022
10月16日 最終戦 2位 530g 1尾
09月11日 第四戦 3位 740g 2尾
06月19日 第三戦 優勝 1,245g 2尾
05月15日 第二戦 優勝 1,635g 2尾
04月10日 開幕戦 2位 455g 1尾
2021
10月17日 最終戦 2位 1,885g 3尾
09月12日 第四戦 4位 1,005g 3尾
06月13日 第三戦 討死 0g 0尾
05月16日 第ニ戦 優勝 4,190g 3尾
04月11日 開幕戦 優勝 2,520g 3尾
2020
11月08日 最終戦 2位 1,855g 3尾
09月27日 第四戦 2位 695g 2尾
06月07日 第三戦 優勝 2,680g 3尾
05月24日 第ニ戦 4位 455g 1尾
04月26日 開幕戦 優勝 865g 1尾
2018
11月04日 最終戦 討死 0g 0尾
08月19日 第四戦 優勝 2,525g 3尾
06月17日 第三戦 2位 1,500g 3尾
05月13日 第ニ戦 優勝 2,830g 3尾
04月01日 開幕戦 5位 1,995g 2尾
2017
11月05日 最終戦 優勝 3,075g 3尾
08月20日 第四戦 2位 600g 1尾
06月25日 第三戦 2位 2,685g 3尾
05月14日 第ニ戦 7位 1,095g 1尾
04月02日 開幕戦 討死 0g 0尾
2016
11月06日 最終戦 2位 1,085g 2尾
09月04日 第四戦 優勝 2,870g 3尾
06月12日 第三戦 3位 1,840g 3尾
05月08日 第ニ戦 優勝 3,220g 3尾
04月03日 開幕戦 3位 1,915g 3尾
2015
11月08日 最終戦 3位 2,390g 3尾
08月23日 第四戦 2位 2,170g 3尾
06月14日 第三戦 7位 730g 2尾
05月10日 第ニ戦 4位 2,430g 3尾
04月12日 開幕戦 優勝 2,980g 3尾
2014
11月09日 最終戦 優勝 1,695g 3尾
08月31日 第四戦 優勝 2,720g 3尾
06月08日 第三戦 3位 2,310g 3尾
05月11日 第ニ戦 6位 1,355g 3尾
04月13日 開幕戦 2位 2,040g 3尾
2013
11月17日 最終戦 討死 0g 0尾
08月18日 第四戦 8位 520g 2尾
06月09日 第三戦 優勝 2,530g 3尾
05月12日 第ニ戦 優勝 3,085g 3尾
04月14日 開幕戦 7位 230g 1尾
2012
11月11日 最終戦 2位 1,245g 3尾
08月05日 第四戦 3位 1,635g 3尾
06月10日 第三戦 2位 1,985g 3尾
05月13日 第ニ戦 優勝 1,520g 3尾
04月08日 開幕戦 討死 0g 0尾
2011
10月23日 最終戦 優勝 2,650g 3尾
08月14日 第四戦 2位 2,230g 3尾
06月26日 第三戦 5位 1,280g 3尾
05月29日 第ニ戦 7位 850g 2尾
04月17日 開幕戦 2位 2,520g 3尾
2010
10月24日 最終戦 3位 1,615g 3尾
08月22日 第四戦 3位 985g 3尾
06月27日 第三戦 優勝 3,245g 3尾
05月30日 第ニ戦 2位 2,130g 3尾
04月25日 開幕戦 6位 1,115g 3尾
2008
10月12日 最終戦 4位 1,100g 3尾
07月27日 第三戦 優勝 2,075g 3尾
05月25日 第ニ戦 優勝 2,045g 2尾
04月20日 開幕戦 3位 2,380g 2尾
2007
12月09日 冬ノ陣 2位 675g 1尾
10月14日 秋ノ陣 優勝 1,485g 3尾
08月05日 夏ノ陣 優勝 3,710g 5尾
05月20日 春ノ陣 5位 425g 1尾
2006
11月16日 御前試合 優勝 1,700g 3尾
2005
05月13日 御前試合 優勝 5,945g 5尾
Copyright (C) 2024 ご隠居だよ黒鱒城!! All Rights Reserved.