武将戦歴

婆羅門

2024-10-27現在

rendering mode : -

総合能力値:533万石

出陣回数
77合戦
入賞回数
優勝:8回
2位:6回
3位:1回
入賞合計:15回
入賞率 :19.48%
平均順位
5.47位
リミット達成
11回
14.29%
大黒鱒賞
8回
最大記録:2,120g
合戦最大重量
三尾:3,590g
総捕獲尾数
80尾
総捕獲重量
50,045g
討死
34回

黒鱒城合戦 全年間戦歴

※年をクリックすると年間成績に遷移します。

番付 合戦点 重量点 年間総合点
2024(暫定) 3位 60p 15p 75p
2023 4位 70p 10p 80p
2022 5位 50p 5p 55p
2021 3位 80p 25p 105p
2020 7位 30p 5p 35p
2019 6位 35p 10p 45p
2018 7位 37p 10p 47p
2017 8位 25p 0p 25p
2016 5位 45p 10p 55p
2015 6位 34p 5p 39p
2014 6位 59p 5p 64p
2013 8位 34p 5p 39p
2012 4位 72p 15p 87p
2011 4位 77p 5p 82p
2010 4位 61p 5p 66p
2009 4位 49p 5p 54p
2008 3位 59p 25p 84p

黒鱒城合戦 全戦歴

※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。

年月日 合戦名 番付 重量 尾数
2024
10月27日 最終戦 2位 1,340g 1尾
09月29日 第四戦 討死 0g 0尾
06月09日 第三戦 5位 530g 2尾
05月12日 第二戦 5位 650g 1尾
04月14日 開幕戦 討死 0g 0尾
2023
10月22日 最終戦 優勝 590g 1尾
09月24日 第四戦 討死 0g 0尾
06月18日 第三戦 3位 325g 1尾
05月14日 第二戦 討死 0g 0尾
04月16日 開幕戦 討死 0g 0尾
2022
10月16日 最終戦 優勝 685g 1尾
06月19日 第三戦 討死 0g 0尾
05月15日 第二戦 討死 0g 0尾
04月10日 開幕戦 討死 0g 0尾
2021
10月17日 最終戦 優勝 1,915g 3尾
09月12日 第四戦 5位 350g 1尾
06月13日 第三戦 討死 0g 0尾
05月16日 第ニ戦 2位 2,040g 2尾
04月11日 開幕戦 討死 0g 0尾
2020
11月08日 最終戦 討死 0g 0尾
09月27日 第四戦 討死 0g 0尾
06月07日 第三戦 5位 230g 1尾
05月24日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月26日 開幕戦 討死 0g 0尾
2019
10月27日 最終戦 討死 0g 0尾
09月22日 第四戦 4位 920g 2尾
06月09日 第三戦 討死 0g 0尾
05月12日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月14日 開幕戦 討死 0g 0尾
2018
11月04日 最終戦 討死 0g 0尾
05月13日 第ニ戦 6位 1,260g 1尾
04月01日 開幕戦 2位 3,215g 3尾
2017
11月05日 最終戦 討死 0g 0尾
08月20日 第四戦 討死 0g 0尾
06月25日 第三戦 討死 0g 0尾
05月14日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月02日 開幕戦 討死 0g 0尾
2016
11月06日 最終戦 討死 0g 0尾
09月04日 第四戦 討死 0g 0尾
04月03日 開幕戦 優勝 2,475g 2尾
2015
08月23日 第四戦 4位 1,375g 2尾
06月14日 第三戦 6位 1,145g 2尾
05月10日 第ニ戦 7位 690g 1尾
04月12日 開幕戦 討死 0g 0尾
2014
11月09日 最終戦 2位 1,610g 2尾
08月31日 第四戦 4位 1,290g 3尾
06月08日 第三戦 討死 0g 0尾
05月11日 第ニ戦 7位 1,050g 2尾
04月13日 開幕戦 9位 685g 1尾
2013
11月17日 最終戦 討死 0g 0尾
08月18日 第四戦 5位 2,140g 3尾
06月09日 第三戦 6位 1,125g 2尾
05月12日 第ニ戦 6位 1,560g 3尾
04月14日 開幕戦 討死 0g 0尾
2012
11月11日 最終戦 討死 0g 0尾
08月05日 第四戦 6位 660g 1尾
06月10日 第三戦 優勝 1,990g 3尾
05月13日 第ニ戦 4位 825g 2尾
04月08日 開幕戦 4位 960g 1尾
2011
10月23日 最終戦 2位 1,630g 3尾
08月14日 第四戦 討死 0g 0尾
06月26日 第三戦 優勝 1,735g 3尾
05月29日 第ニ戦 10位 650g 1尾
04月17日 開幕戦 討死 0g 0尾
2010
10月24日 最終戦 9位 260g 1尾
08月22日 第四戦 優勝 1,085g 3尾
06月27日 第三戦 8位 465g 1尾
05月30日 第ニ戦 7位 740g 2尾
04月25日 開幕戦 討死 0g 0尾
2009
10月25日 最終戦 5位 490g 2尾
08月02日 第三戦 8位 620g 1尾
05月24日 第ニ戦 2位 1,590g 3尾
04月26日 開幕戦 8位 480g 1尾
2008
10月12日 最終戦 6位 855g 2尾
07月27日 第三戦 10位 740g 3尾
05月25日 第ニ戦 5位 1,485g 2尾
04月20日 開幕戦 優勝 3,590g 2尾
Copyright (C) 2024 ご隠居だよ黒鱒城!! All Rights Reserved.