師匠板坂
 
							2025-09-28現在
				
				
				
				rendering mode : -
総合能力値:733万石
- 出陣回数
- 77合戦
- 入賞回数
- 優勝:19回
- 2位:9回
- 3位:17回
- 入賞合計:45回
- 入賞率 :58.44%
- 平均順位
- 3.51位
- リミット達成
- 24回
- 31.17%
- 大黒鱒賞
- 14回
- 最大記録:1,720g
- 合戦最大重量
- 三尾:3,490g
- 総捕獲尾数
- 129尾
- 総捕獲重量
- 84,505g
- 討死
- 15回
黒鱒城合戦 全年間戦歴
※年をクリックすると年間成績に遷移します。
| 年 | 番付 | 合戦点 | 重量点 | 年間総合点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025(暫定) | 1位 | 120p | 30p | 150p | 
| 2024 | 天下大御所 | 125p | 30p | 155p | 
| 2023 | 3位 | 100p | 20p | 120p | 
| 2022 | 2位 | 90p | 20p | 110p | 
| 2021 | 4位 | 75p | 15p | 90p | 
| 2020 | 3位 | 50p | 20p | 70p | 
| 2019 | 4位 | 45p | 15p | 60p | 
| 2018 | 2位 | 95p | 25p | 120p | 
| 2017 | 5位 | 60p | 15p | 75p | 
| 2016 | 4位 | 72p | 15p | 87p | 
| 2015 | 5位 | 67p | 10p | 77p | 
| 2014 | 4位 | 72p | 15p | 87p | 
| 2013 | 7位 | 49p | 5p | 54p | 
| 2012 | 3位 | 85p | 20p | 105p | 
| 2011 | 天下大御所 | 165p | 30p | 195p | 
| 2010 | 3位 | 67p | 20p | 87p | 
| 2009 | 11位 | 17p | 5p | 22p | 
| 2008 | 5位 | 65p | 10p | 75p | 
| 2007 | 客将 | - | - | - | 
黒鱒城合戦 全戦歴
※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。
| 年月日 | 合戦名 | 番付 | 重量 | 尾数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 09月28日 | 第四戦 | 2位 | 990g | 2尾 | 
| 06月22日 | 第三戦 | 優勝 | 880g | 2尾 | 
| 05月25日 | 第二戦 | 優勝 | 2,980g | 3尾 | 
| 04月27日 | 開幕戦 | 優勝 | 2,820g | 3尾 | 
| 2024 | ||||
| 10月27日 | 最終戦 | 優勝 | 1,525g | 2尾 | 
| 09月29日 | 第四戦 | 2位 | 1,605g | 3尾 | 
| 06月09日 | 第三戦 | 優勝 | 1,690g | 3尾 | 
| 05月12日 | 第二戦 | 2位 | 1,380g | 2尾 | 
| 04月14日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2023 | ||||
| 10月22日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 09月24日 | 第四戦 | 3位 | 1,265g | 3尾 | 
| 06月18日 | 第三戦 | 優勝 | 845g | 1尾 | 
| 05月14日 | 第二戦 | 3位 | 545g | 1尾 | 
| 04月16日 | 開幕戦 | 3位 | 520g | 1尾 | 
| 2022 | ||||
| 10月16日 | 最終戦 | 3位 | 460g | 1尾 | 
| 09月11日 | 第四戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 06月19日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 05月15日 | 第二戦 | 2位 | 1,275g | 1尾 | 
| 04月10日 | 開幕戦 | 優勝 | 585g | 1尾 | 
| 2021 | ||||
| 10月17日 | 最終戦 | 4位 | 460g | 1尾 | 
| 09月12日 | 第四戦 | 2位 | 1,100g | 3尾 | 
| 06月13日 | 第三戦 | 4位 | 440g | 2尾 | 
| 05月16日 | 第ニ戦 | 4位 | 1,005g | 1尾 | 
| 04月11日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2020 | ||||
| 09月27日 | 第四戦 | 3位 | 380g | 1尾 | 
| 06月07日 | 第三戦 | 2位 | 1,135g | 2尾 | 
| 05月24日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2019 | ||||
| 10月27日 | 最終戦 | 3位 | 420g | 1尾 | 
| 09月22日 | 第四戦 | 5位 | 650g | 2尾 | 
| 06月09日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 05月12日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月14日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2018 | ||||
| 11月04日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 08月19日 | 第四戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 06月17日 | 第三戦 | 優勝 | 1,775g | 2尾 | 
| 05月13日 | 第ニ戦 | 3位 | 1,800g | 2尾 | 
| 04月01日 | 開幕戦 | 優勝 | 3,490g | 3尾 | 
| 2017 | ||||
| 06月25日 | 第三戦 | 4位 | 920g | 1尾 | 
| 05月14日 | 第ニ戦 | 5位 | 2,160g | 2尾 | 
| 04月02日 | 開幕戦 | 優勝 | 1,515g | 1尾 | 
| 2016 | ||||
| 11月06日 | 最終戦 | 優勝 | 1,545g | 2尾 | 
| 09月04日 | 第四戦 | 5位 | 800g | 2尾 | 
| 06月12日 | 第三戦 | 6位 | 635g | 1尾 | 
| 05月08日 | 第ニ戦 | 3位 | 1,085g | 2尾 | 
| 2015 | ||||
| 11月08日 | 最終戦 | 4位 | 1,400g | 2尾 | 
| 08月23日 | 第四戦 | 7位 | 630g | 1尾 | 
| 06月14日 | 第三戦 | 2位 | 2,245g | 3尾 | 
| 05月10日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月12日 | 開幕戦 | 4位 | 1,335g | 1尾 | 
| 2014 | ||||
| 11月09日 | 最終戦 | 5位 | 1,130g | 2尾 | 
| 08月31日 | 第四戦 | 3位 | 1,415g | 2尾 | 
| 06月08日 | 第三戦 | 7位 | 470g | 1尾 | 
| 05月11日 | 第ニ戦 | 2位 | 2,170g | 3尾 | 
| 04月13日 | 開幕戦 | 5位 | 1,870g | 3尾 | 
| 2013 | ||||
| 11月17日 | 最終戦 | 優勝 | 1,590g | 2尾 | 
| 08月18日 | 第四戦 | 9位 | 215g | 1尾 | 
| 06月09日 | 第三戦 | 10位 | 625g | 2尾 | 
| 2012 | ||||
| 11月11日 | 最終戦 | 5位 | 415g | 1尾 | 
| 08月05日 | 第四戦 | 優勝 | 2,685g | 3尾 | 
| 06月10日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 05月13日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月08日 | 開幕戦 | 優勝 | 1,405g | 3尾 | 
| 2011 | ||||
| 10月23日 | 最終戦 | 4位 | 1,025g | 3尾 | 
| 08月14日 | 第四戦 | 優勝 | 2,590g | 3尾 | 
| 06月26日 | 第三戦 | 4位 | 1,435g | 3尾 | 
| 05月29日 | 第ニ戦 | 優勝 | 2,845g | 3尾 | 
| 04月17日 | 開幕戦 | 優勝 | 3,065g | 3尾 | 
| 2010 | ||||
| 10月24日 | 最終戦 | 7位 | 915g | 2尾 | 
| 06月27日 | 第三戦 | 5位 | 1,375g | 3尾 | 
| 05月30日 | 第ニ戦 | 優勝 | 2,735g | 3尾 | 
| 04月25日 | 開幕戦 | 4位 | 1,695g | 3尾 | 
| 2009 | ||||
| 08月02日 | 第三戦 | 5位 | 1,080g | 3尾 | 
| 04月26日 | 開幕戦 | 11位 | 310g | 1尾 | 
| 2008 | ||||
| 10月12日 | 最終戦 | 3位 | 1,415g | 3尾 | 
| 07月27日 | 第三戦 | 2位 | 1,995g | 3尾 | 
| 05月25日 | 第ニ戦 | 3位 | 1,745g | 3尾 | 
| 2007 | ||||
| 12月09日 | 冬ノ陣 | 討死 | 0g | 0尾 | 


