武将戦歴

醍婆

2024-10-27現在

rendering mode : -

総合能力値:625万石

出陣回数
82合戦
入賞回数
優勝:2回
2位:11回
3位:15回
入賞合計:28回
入賞率 :34.15%
平均順位
5.09位
リミット達成
18回
21.95%
大黒鱒賞
6回
最大記録:1,520g
合戦最大重量
三尾:2,955g
五尾:2,460g
総捕獲尾数
96尾
総捕獲重量
52,373g
討死
34回

黒鱒城合戦 全年間戦歴

※年をクリックすると年間成績に遷移します。

番付 合戦点 重量点 年間総合点
2024(暫定) 4位 65p 10p 75p
2023 6位 20p 0p 20p
2022 4位 55p 15p 70p
2021 6位 55p 5p 60p
2020 5位 45p 10p 55p
2019 2位 80p 25p 105p
2018 6位 45p 5p 50p
2017 3位 77p 10p 87p
2016 7位 24p 5p 29p
2015 7位 29p 5p 34p
2014 5位 67p 10p 77p
2013 5位 67p 15p 82p
2012 7位 54p 5p 59p
2011 5位 51p 15p 66p
2010 5位 52p 10p 62p
2009 3位 74p 20p 94p
2008 10位 24p 5p 29p
2007 4位 60p 15p 75p
2005 2位 25p 25p 50p

黒鱒城合戦 全戦歴

※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。

年月日 合戦名 番付 重量 尾数
2024
10月27日 最終戦 討死 0g 0尾
06月09日 第三戦 4位 780g 3尾
05月12日 第二戦 3位 1,095g 2尾
04月14日 開幕戦 2位 310g 1尾
2023
10月22日 最終戦 討死 0g 0尾
09月24日 第四戦 討死 0g 0尾
06月18日 第三戦 討死 0g 0尾
04月16日 開幕戦 討死 0g 0尾
2022
09月11日 第四戦 2位 1,240g 3尾
06月19日 第三戦 討死 0g 0尾
05月15日 第二戦 3位 905g 1尾
04月10日 開幕戦 討死 0g 0尾
2021
10月17日 最終戦 3位 510g 1尾
09月12日 第四戦 討死 0g 0尾
06月13日 第三戦 3位 530g 1尾
05月16日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月11日 開幕戦 討死 0g 0尾
2020
11月08日 最終戦 討死 0g 0尾
09月27日 第四戦 討死 0g 0尾
06月07日 第三戦 3位 1,085g 1尾
05月24日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月26日 開幕戦 討死 0g 0尾
2019
10月27日 最終戦 討死 0g 0尾
09月22日 第四戦 3位 1,743g 3尾
06月09日 第三戦 2位 1,140g 2尾
05月12日 第ニ戦 2位 260g 1尾
2018
11月04日 最終戦 討死 0g 0尾
08月19日 第四戦 討死 0g 0尾
06月17日 第三戦 討死 0g 0尾
05月13日 第ニ戦 2位 2,025g 3尾
04月01日 開幕戦 討死 0g 0尾
2017
11月05日 最終戦 討死 0g 0尾
08月20日 第四戦 優勝 760g 1尾
06月25日 第三戦 6位 795g 1尾
05月14日 第ニ戦 2位 2,955g 3尾
04月02日 開幕戦 討死 0g 0尾
2016
09月04日 第四戦 6位 700g 2尾
06月12日 第三戦 討死 0g 0尾
05月08日 第ニ戦 6位 730g 2尾
04月03日 開幕戦 討死 0g 0尾
2015
11月08日 最終戦 6位 480g 1尾
08月23日 第四戦 8位 500g 1尾
06月14日 第三戦 討死 0g 0尾
05月10日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月12日 開幕戦 討死 0g 0尾
2014
11月09日 最終戦 8位 415g 1尾
08月31日 第四戦 5位 875g 3尾
06月08日 第三戦 2位 2,430g 3尾
05月11日 第ニ戦 3位 1,925g 3尾
04月13日 開幕戦 討死 0g 0尾
2013
11月17日 最終戦 3位 860g 1尾
08月18日 第四戦 4位 2,345g 3尾
06月09日 第三戦 9位 680g 1尾
05月12日 第ニ戦 4位 2,350g 3尾
04月14日 開幕戦 討死 0g 0尾
2012
11月11日 最終戦 4位 420g 1尾
08月05日 第四戦 8位 260g 1尾
06月10日 第三戦 6位 410g 1尾
05月13日 第ニ戦 討死 0g 0尾
04月08日 開幕戦 3位 1,240g 2尾
2011
10月23日 最終戦 3位 1,500g 3尾
08月14日 第四戦 5位 830g 3尾
06月26日 第三戦 6位 480g 1尾
05月29日 第ニ戦 6位 1,025g 2尾
04月17日 開幕戦 9位 820g 1尾
2010
10月24日 最終戦 8位 395g 1尾
06月27日 第三戦 討死 0g 0尾
05月30日 第ニ戦 3位 1,270g 3尾
04月25日 開幕戦 3位 2,085g 2尾
2009
10月25日 最終戦 2位 1,485g 3尾
08月02日 第三戦 6位 995g 3尾
05月24日 第ニ戦 優勝 1,910g 2尾
04月26日 開幕戦 7位 915g 2尾
2008
10月12日 最終戦 討死 0g 0尾
07月27日 第三戦 9位 770g 3尾
05月25日 第ニ戦 6位 1,110g 2尾
04月20日 開幕戦 討死 0g 0尾
2007
12月09日 冬ノ陣 討死 0g 0尾
10月14日 秋ノ陣 2位 1,210g 3尾
08月05日 夏ノ陣 3位 2,460g 5尾
05月20日 春ノ陣 討死 0g 0尾
2005
05月13日 御前試合 2位 360g 1尾
Copyright (C) 2024 ご隠居だよ黒鱒城!! All Rights Reserved.