ミッキー
2025-09-28現在
rendering mode : -
総合能力値:758万石
- 出陣回数
- 52合戦
- 入賞回数
- 優勝:12回
- 2位:8回
- 3位:6回
- 入賞合計:26回
- 入賞率 :50%
- 平均順位
- 4.15位
- リミット達成
- 11回
- 21.15%
- 大黒鱒賞
- 10回
- 最大記録:1,380g
- 合戦最大重量
- 三尾:3,095g
- 総捕獲尾数
- 63尾
- 総捕獲重量
- 38,110g
- 討死
- 20回
黒鱒城合戦 全年間戦歴
※年をクリックすると年間成績に遷移します。
| 年 | 番付 | 合戦点 | 重量点 | 年間総合点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(暫定) | 2位 | 70p | 25p | 95p |
| 2024 | 2位 | 110p | 25p | 135p |
| 2023 | 2位 | 105p | 25p | 130p |
| 2022 | 3位 | 70p | 25p | 95p |
| 2021 | 2位 | 90p | 20p | 110p |
| 2020 | 2位 | 125p | 25p | 150p |
| 2019 | 天下大御所 | 125p | 30p | 155p |
| 2018 | 8位 | 25p | 5p | 30p |
| 2017 | 6位 | 62p | 5p | 67p |
| 2016 | 6位 | 35p | 5p | 40p |
| 2015 | 8位 | 27p | 5p | 32p |
| 2014 | 客将 | - | - | - |
黒鱒城合戦 全戦歴
※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。
| 年月日 | 合戦名 | 番付 | 重量 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 06月22日 | 第三戦 | 2位 | 765g | 3尾 |
| 05月25日 | 第二戦 | 3位 | 1,300g | 1尾 |
| 04月27日 | 開幕戦 | 2位 | 2,130g | 3尾 |
| 2024 | ||||
| 10月27日 | 最終戦 | 3位 | 740g | 2尾 |
| 09月29日 | 第四戦 | 3位 | 1,435g | 3尾 |
| 06月09日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 05月12日 | 第二戦 | 優勝 | 1,455g | 2尾 |
| 04月14日 | 開幕戦 | 優勝 | 2,085g | 2尾 |
| 2023 | ||||
| 10月22日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 09月24日 | 第四戦 | 4位 | 570g | 1尾 |
| 06月18日 | 第三戦 | 2位 | 790g | 3尾 |
| 05月14日 | 第二戦 | 優勝 | 1,740g | 2尾 |
| 04月16日 | 開幕戦 | 2位 | 1,740g | 3尾 |
| 2022 | ||||
| 10月16日 | 最終戦 | 4位 | 380g | 1尾 |
| 09月11日 | 第四戦 | 優勝 | 1,330g | 2尾 |
| 06月19日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 05月15日 | 第二戦 | 5位 | 640g | 1尾 |
| 04月10日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2021 | ||||
| 10月17日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 09月12日 | 第四戦 | 優勝 | 1,530g | 3尾 |
| 06月13日 | 第三戦 | 優勝 | 1,790g | 2尾 |
| 05月16日 | 第ニ戦 | 5位 | 405g | 1尾 |
| 04月11日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2020 | ||||
| 11月08日 | 最終戦 | 優勝 | 2,205g | 3尾 |
| 09月27日 | 第四戦 | 優勝 | 845g | 2尾 |
| 06月07日 | 第三戦 | 4位 | 1,055g | 1尾 |
| 05月24日 | 第ニ戦 | 優勝 | 1,820g | 2尾 |
| 04月26日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2019 | ||||
| 10月27日 | 最終戦 | 2位 | 445g | 1尾 |
| 09月22日 | 第四戦 | 2位 | 2,205g | 3尾 |
| 06月09日 | 第三戦 | 優勝 | 1,690g | 3尾 |
| 05月12日 | 第ニ戦 | 優勝 | 420g | 2尾 |
| 04月14日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2018 | ||||
| 11月04日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 06月17日 | 第三戦 | 5位 | 225g | 1尾 |
| 05月13日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 04月01日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2017 | ||||
| 11月05日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 08月20日 | 第四戦 | 4位 | 340g | 1尾 |
| 06月25日 | 第三戦 | 7位 | 545g | 1尾 |
| 05月14日 | 第ニ戦 | 優勝 | 3,095g | 3尾 |
| 04月02日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2016 | ||||
| 11月06日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 09月04日 | 第四戦 | 3位 | 1,135g | 3尾 |
| 04月03日 | 開幕戦 | 5位 | 230g | 1尾 |
| 2015 | ||||
| 11月08日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 08月23日 | 第四戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 06月14日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 05月10日 | 第ニ戦 | 6位 | 1,030g | 1尾 |
| 04月12日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 2014 | ||||
| 11月09日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 |
| 08月31日 | 第四戦 | 討死 | 0g | 0尾 |


