大樹
							2025-09-28現在
				
				
				
				rendering mode : -
総合能力値:683万石
- 出陣回数
 - 62合戦
 
- 入賞回数
 - 優勝:6回
 - 2位:11回
 - 3位:5回
 - 入賞合計:22回
 - 入賞率 :35.48%
 
- 平均順位
 - 4.69位
 
- リミット達成
 - 15回
 - 24.19%
 
- 大黒鱒賞
 - 4回
 - 最大記録:1,235g
 
- 合戦最大重量
 - 三尾:3,200g
 
- 総捕獲尾数
 - 84尾
 
- 総捕獲重量
 - 55,545g
 
- 討死
 - 20回
 
黒鱒城合戦 全年間戦歴
※年をクリックすると年間成績に遷移します。
| 年 | 番付 | 合戦点 | 重量点 | 年間総合点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6位 | 30p | 5p | 35p | 
| 2023 | 5位 | 55p | 15p | 70p | 
| 2022 | 7位 | 10p | 0p | 10p | 
| 2021 | 5位 | 55p | 10p | 65p | 
| 2020 | 4位 | 50p | 15p | 65p | 
| 2019 | 3位 | 50p | 20p | 70p | 
| 2018 | 3位 | 80p | 20p | 100p | 
| 2017 | 天下大御所 | 112p | 25p | 137p | 
| 2016 | 9位 | 17p | 5p | 22p | 
| 2015 | 3位 | 69p | 20p | 89p | 
| 2014 | 3位 | 74p | 20p | 94p | 
| 2013 | 4位 | 75p | 10p | 85p | 
| 2012 | 8位 | 35p | 5p | 40p | 
| 2011 | 7位 | 39p | 5p | 44p | 
| 2010 | 14位 | 12p | 5p | 17p | 
| 2009 | 6位 | 37p | 10p | 47p | 
| 2008 | 6位 | 47p | 5p | 52p | 
| 2007 | 12位 | 5p | 0p | 5p | 
黒鱒城合戦 全戦歴
※月日をクリックすると各試合結果に遷移します。
| 年月日 | 合戦名 | 番付 | 重量 | 尾数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 06月09日 | 第三戦 | 2位 | 1,090g | 3尾 | 
| 04月14日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2023 | ||||
| 09月24日 | 第四戦 | 2位 | 1,510g | 2尾 | 
| 05月14日 | 第二戦 | 2位 | 550g | 1尾 | 
| 04月16日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2022 | ||||
| 10月16日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月10日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2021 | ||||
| 09月12日 | 第四戦 | 3位 | 1,015g | 3尾 | 
| 06月13日 | 第三戦 | 2位 | 1,120g | 2尾 | 
| 05月16日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月11日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2020 | ||||
| 11月08日 | 最終戦 | 3位 | 445g | 1尾 | 
| 09月27日 | 第四戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 06月07日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 05月24日 | 第ニ戦 | 3位 | 830g | 1尾 | 
| 2019 | ||||
| 10月27日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 09月22日 | 第四戦 | 優勝 | 2,275g | 2尾 | 
| 06月09日 | 第三戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 05月12日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月14日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2018 | ||||
| 11月04日 | 最終戦 | 優勝 | 1,200g | 1尾 | 
| 06月17日 | 第三戦 | 4位 | 945g | 1尾 | 
| 05月13日 | 第ニ戦 | 4位 | 1,615g | 2尾 | 
| 04月01日 | 開幕戦 | 4位 | 2,440g | 3尾 | 
| 2017 | ||||
| 11月05日 | 最終戦 | 2位 | 995g | 1尾 | 
| 08月20日 | 第四戦 | 3位 | 420g | 1尾 | 
| 06月25日 | 第三戦 | 優勝 | 2,795g | 3尾 | 
| 05月14日 | 第ニ戦 | 6位 | 1,700g | 2尾 | 
| 04月02日 | 開幕戦 | 2位 | 1,340g | 1尾 | 
| 2016 | ||||
| 11月06日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 09月04日 | 第四戦 | 7位 | 685g | 2尾 | 
| 04月03日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2015 | ||||
| 11月08日 | 最終戦 | 5位 | 615g | 1尾 | 
| 08月23日 | 第四戦 | 6位 | 790g | 2尾 | 
| 06月14日 | 第三戦 | 8位 | 680g | 1尾 | 
| 05月10日 | 第ニ戦 | 3位 | 3,105g | 3尾 | 
| 04月12日 | 開幕戦 | 2位 | 1,950g | 3尾 | 
| 2014 | ||||
| 11月09日 | 最終戦 | 4位 | 1,165g | 2尾 | 
| 08月31日 | 第四戦 | 8位 | 305g | 1尾 | 
| 06月08日 | 第三戦 | 5位 | 1,055g | 2尾 | 
| 05月11日 | 第ニ戦 | 優勝 | 3,200g | 3尾 | 
| 04月13日 | 開幕戦 | 7位 | 1,365g | 3尾 | 
| 2013 | ||||
| 08月18日 | 第四戦 | 優勝 | 2,960g | 3尾 | 
| 06月09日 | 第三戦 | 2位 | 1,735g | 3尾 | 
| 05月12日 | 第ニ戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 04月14日 | 開幕戦 | 4位 | 830g | 1尾 | 
| 2012 | ||||
| 11月11日 | 最終戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 08月05日 | 第四戦 | 2位 | 1,690g | 3尾 | 
| 04月08日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2011 | ||||
| 06月26日 | 第三戦 | 2位 | 1,595g | 3尾 | 
| 05月29日 | 第ニ戦 | 8位 | 750g | 1尾 | 
| 04月17日 | 開幕戦 | 7位 | 1,255g | 2尾 | 
| 2010 | ||||
| 05月30日 | 第ニ戦 | 9位 | 590g | 1尾 | 
| 04月25日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2009 | ||||
| 10月25日 | 最終戦 | 6位 | 350g | 1尾 | 
| 08月02日 | 第三戦 | 7位 | 745g | 2尾 | 
| 05月24日 | 第ニ戦 | 4位 | 855g | 2尾 | 
| 04月26日 | 開幕戦 | 5位 | 1,570g | 3尾 | 
| 2008 | ||||
| 10月12日 | 最終戦 | 優勝 | 2,110g | 3尾 | 
| 07月27日 | 第三戦 | 7位 | 1,310g | 3尾 | 
| 04月20日 | 開幕戦 | 討死 | 0g | 0尾 | 
| 2007 | ||||
| 05月20日 | 春ノ陣 | 討死 | 0g | 0尾 | 


